Size Guide
Men's Hemp Tops Sizing:
Size | Chest | Arm Length |
---|---|---|
S | 37-39" | 32-33" |
M | 39-41" | 33-34" |
L | 42-44" | 34-35" |
XL | 44-47" | 35-36" |
XXL | 47-49" | 36-37" |
Women's Hemp Tops Sizing:
Size | Chest / Bust | Arm Length |
---|---|---|
XS | 30-33" | 30-31" |
S | 34-35" | 31-32" |
M | 36-37" | 32-33" |
L | 38.5-40" | 33-34" |
XL | 41-42" | 34-35" |
Men's Hemp Bottoms Sizing:
Size | Numeric Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
S | 28-30 | 31-33" | 34-36" |
M | 32-34 | 34-35" | 38-40" |
L | 34-36 | 36-37" | 40-42" |
XL | 36-38 | 38-40" | 42-44" |
XXL | 40 | 41-43" | 45-47" |
Women's Hemp Bottoms Sizing:
Size | Numeric Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 24-25 | 25-26" | 34.5-35.5" |
S | 26-27 | 27-28" | 36.5-37.5" |
M | 28-30 | 29-30" | 38.5-39.5" |
L | 31-33 | 31-32" | 41-42.5" |
XL | 32-34 | 33-35" | 43" |
Logowear Apparel Sizing:
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XS | 30-32" | 24-26" |
S | 34-36" | 28-30" |
M | 38-40" | 32-34" |
L | 42-44" | 36-38" |
XL | 46-48" | 40-42" |
Still need help?
Check out the FAQ or talk to our customer support.